
D-trafik
Tågtrafik mellan Mariefred och Taxinge-Näsby
Tåg från Mariefred mot Läggesta Nedre och Taxinge-Näsby. Anslutande tåg mot Stockholm C.
| Tågnummer | P1 | P31 | P5 | P7 | P11 | P15 | P19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariefreds ångbåtsstation | … | … | … | … | 13:35 | … | … |
| Mariefred (avg.) | 10:15 | 11:05 | 12:29 | 12:47 | 13:50 | 14:55 | 15:55 |
| Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x | x |
| Hjorthagen | x | x | x | x | x | x | x |
| Marielund | x | x | x | x | x | x | x |
| Jagbacken | x | x | x | x | x | x | x |
| Läggesta Nedre (ank.) | 10:29 | 11:20 | 12:43 | 13:01 | 14:04 | 15:09 | 16:09 |
| Läggesta Nedre (avg.) | 10:40 | … | 12:53 | … | 14:12 | 15:23 | … |
| Hedlandet | x | … | x | … | x | x | … |
| Sjöbygget | x | … | x | … | x | x | … |
| Härnön | x | … | x | … | x | x | … |
| Taxinge-Näsby (ank.) | 11:05 | … | 13:18 | … | 14:37 | 15:48 | … |
Tåg från Taxinge-Näsby och Läggesta Nedre mot Mariefred. Anslutande tåg från Stockholm C.
| Tågnummer | P32 | P4 | P8 | P12 | P16 | P22/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxinge-Näsby (avg.) | … | 11:17 | … | 13:35 | 14:52 | 16:05 |
| Härnön | … | x | … | x | x | x |
| Sjöbygget | … | x | … | x | x | x |
| Hedlandet | … | x | … | x | x | x |
| Läggesta Nedre (ank.) | … | 11:42 | … | 14:00 | 15:17 | 16:30 |
| Läggesta Nedre (avg.) | 11:32 | 11:50 | 13:10 | 14:14 | 15:25 | 16:35 |
| Jagbacken | x | x | x | x | x | x |
| Marielund | x | x | x | x | x | x |
| Hjorthagen | x | x | x | x | x | x |
| Gripsholmsviken | x | x | x | x | x | x |
| Mariefred (ank.) | 11:46 | 12:04 | 13:24 | 14:28 | 15:39 | 16:49 |
| Mariefreds ångbåtsstation | … | … | 13:31 | … | … | … |
Teckenförklaring
P: Persontåg.
S: Går söndagar.
V: Går vardagar.
…: Tåget går inte förbi stationen, eller så finns inte någon anslutning.
x: Behovsuppehåll. Tåget stannar bara om det finns påstigande på plattformen, eller om avstigande på förhand har meddelat att de önskar stiga av.
